您的當前位置:網站首頁 > 新聞中心 > 產品知識 > 大型球磨機一天能磨多少噸?型號和參數價格
發布時間:2026-04-02 13:26:59
更新時間:2026-04-02 13:53:39
作者:武永蘭
歡迎
在線咨詢
獲取報價清單及產品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 工作效率高 2 型號齊全
?球磨機?是一種用于物料粉碎的關鍵工業設備,通過鋼球對物料進行沖擊和研磨,將其粉碎至所需細度,?適應性強、粉碎比大、可連續生產、操作靈活,所以被廣泛應用于礦山、水泥、冶金、化工等多個領域中,其中大型球磨機一天能磨多少噸?型號有哪些?價格多少?下面就來詳細解答。

大型球磨機一天能磨1000-7380噸。
?依據目前球磨機一小時0.65-615噸,所以大型設備一天處理量通常在1000-7380噸左右,具體產量取決于設備型號選擇、礦石性質(硬度與易磨性)、進料粒度(一般要求≤25mm)、出料要求、鋼球級配與裝球量、磨機轉速與磨礦方式等因素影響。

大型球磨機圖片
河南紅星廠家的大型球磨機保留普通磨機端蓋結構,搭配給料部優化設計的進料口,提升進料量的同時,沒有慣性沖擊,設備采用全液壓操作系統,操作便捷,可輕松對接自動化生產流程,回轉部的筒體、襯板、研磨介質、隔倉板及出料篦板,均高品質原件組裝而成,不僅有效擴容筒體容積,還減輕了設備自重,降低動力消耗,其可靠性與使用壽命大幅提升,停機維修頻次減少,所以工作效率高。

大型球磨機工作現場圖片
?大型球磨機?的型號通常以筒體直徑和長度命名,一共有34款型號,對于大型設備,其中Ф2700×4500、Ф3600×6000、Ф3600×8500、Ф4000×6000、Ф4500×6400、Ф5030×6400、Ф5500×8500等等,都是不錯的選擇,其核心參數因型號而異,主要是處理能力、電機功率、裝球量、轉速等,具體大型球磨機的型號和參數如下表。
| 規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
大型球磨機價格區間較廣,與產量需求、型號選擇有關,通常在幾十萬左右,部分大型或定制化設備可達上百萬元,另外,還會受到廠家設備材質、生產工藝、自動化程度及地區差異等因素影響。
具體大型球磨機價格多少,以經理提供為準,歡迎大家在線咨詢獲取,而且河南紅星機器是集產品研發、生產制造與市場營銷為一體的綜合性企業,比代理商報價低一些,設備均經過嚴格質量檢驗,使用也更放心,并且提供指導安裝調試、技術培訓、定期維護等一系列售后服務。

下一篇:石渣破碎機加工流程_多少錢一臺?
![]()
![]()
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復